
- ? 指數型基金
- ? 股票型基金
中海惠裕純債債券型發起式證券投資基金(LOF)
基金分紅記錄


分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日 | 分紅比例 |
---|---|---|---|
2019 | 2019-12-18 | 2019-12-19 | 0.53/10份元 |
2019 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 0.38/10份元 |
2019 | 2019-06-27 | 2019-06-28 | 0.45/10份元 |
2019 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 0.8/10份元 |
2018 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 0.38/10份元 |
2018 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 0.53/10份元 |
基金拆分記錄


折分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 折分比例 |
---|---|---|---|
暫無折分記錄 |