基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2020-11-19 | 1.6890 | 1.6890 | 0.36% | 66.57% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-19 | 1.7200 | 2.2570 | 0.82% | 55.09% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-19 | 4.3130 | 4.5230 | 0.02% | 46.30% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-19 | 1.3380 | 1.5970 | 0.07% | 9.85% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-19 | 1.6055 | 2.3089 | 0.23% | 22.13% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-19 | 1.8312 | 1.8642 | 0.35% | 52.88% | ![]() |
|
![]() |
股票型 | 2020-11-19 | 2.1350 | 3.2810 | 0.85% | 39.89% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-19 | 2.2780 | 2.7400 | 0.89% | 39.84% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2020-11-19 | 2.1640 | 2.6260 | 0.89% | 38.61% | ![]() |
|
混合型 | 2020-11-19 | 0.8491 | 1.1591 | 0.04% | 24.23% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-19 | 0.7029 | 4.2152 | -0.14% | 44.65% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-19 | 1.1653 | 1.1653 | -0.38% | 17.95% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-19 | 1.2088 | 2.4138 | 1.22% | 32.49% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-19 | 1.2520 | 2.6800 | 0.65% | 25.75% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-19 | 1.6710 | 1.7910 | 0.00% | 14.92% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-13 | 1.0325 | 1.0805 | -0.01% | -0.60% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-19 | 1.5970 | 1.5970 | 0.63% | 21.54% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-19 | 1.3700 | 1.4350 | 1.41% | 17.80% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-19 | 1.6710 | 1.6710 | 0.06% | 31.47% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-19 | 1.6350 | 1.6350 | 0.37% | 45.33% | ![]() |
||
混合型 | 2020-11-13 | 1.0667 | 1.0667 | -0.01% | -0.43% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2020-11-19 | 2.4050 | 2.4050 | 0.84% | 66.21% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-19 | 1.0760 | 1.2160 | -0.09% | -0.55% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-19 | 1.1030 | 1.2430 | -0.09% | -0.09% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-19 | 0.9280 | 1.1380 | 0.11% | 13.73% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-19 | 0.9250 | 1.1350 | 0.11% | 13.22% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-19 | 1.1730 | 1.7630 | 0.00% | 4.36% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-19 | 1.2450 | 1.4830 | 0.00% | 7.95% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-19 | 1.2180 | 1.4260 | 0.00% | 7.58% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-19 | 0.8050 | 1.4020 | 0.00% | 0.50% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-19 | 0.8503 | 1.2905 | 0.00% | 1.00% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2020-11-19 | 0.8964 | 1.1121 | 0.00% | 0.59% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-19 | 1.1883 | 1.1883 | 0.40% | 17.11% | ![]() |
||
債券型 | 2020-11-19 | 1.1853 | 1.1853 | 0.40% | 16.87% | ![]() |
||
指數型 | 2020-11-19 | 1.5200 | 1.6920 | 0.53% | 14.61% | ![]() |
信息披露
中海資訊
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五8:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中海基金 權利所有 滬ICP備05016090號 本網站支持IPv6